En la inmensidad del Universo existen muchos tipos de estrellas,hay diferentes tamaños,colores,formas,...
En esta breve exposición os voy a enseñar alguno de los tipos de estrellas y en cual de ellos se encuentra nuestro Sol.
Clase | Temperatura | Color Convencional | Masa solar (M☉) | Radio solar (R☉) | Luminosidad Magnitud bolométrica | Líneas de absorción | Ejemplo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O | 28 000 - 50 000 K | Azul | 60 | 15 | 140 000 | Nitrógeno, carbono, helio y oxígeno | 48 Orionis |
B | 9600 - 28 000 K | Blanco azulado | 18 | 7 | 20 000 | Helio, hidrógeno | Rigel |
A | 7100 - 9600 K | Blanco | 3,1 | 2,1 | 80 | Hidrógeno | Sirio A |
F | 5700 - 7100 K | Blanco amarillento | 1,7 | 1,3 | 6 | Metales: hierro, titanio, calcio, estroncio y magnesio | Canopus |
G | 4600 - 5700 K | Amarillo | 1,1 | 1,1 | 1,2 | Calcio, helio, hidrógeno y metales | El Sol |
K | 3200 - 4600 K | Amarillo anaranjado | 0,8 | 0,9 | 0,4 | Metales y óxido de titanio | Albireo A |
M | 1700 - 3200 K | Rojo | 0,3 | 0,4 | 0,04 | Metales y óxido de titanio | Betelgeuse |
Había que hablar de más clasificaciones...pero adelante. Buena presentación
ResponderEliminarY la canción...que no se te olvide
ResponderEliminar